
Face Mount Hangers Load Table for I-Joists
|
||||||||||
| Legacy Reports | |||||||
| IAPMO ES ER | ICC-ES ESR | CITY OF LOS ANGELES | STATE OF FLORIDA | ICC-ES NER | ICC-ES ER | ICC-ES ES | |
| HU | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| HU210-2 | ESR-2549 / ESR-2523 * | RR25807 | FL10655 | ||||
| HU212-2 | ESR-2549 / ESR-2523 * | RR25807 | FL10655 | ||||
| HU310 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 / RR25807 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HU312 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 / RR25807 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HU314 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 / RR25807 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HU316 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 / RR25807 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HU3516/22 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10447 | ||||
| HU3524/30 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| HU3524/30 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| HUC210-2 | ESR-2549 / ESR-2523 * | FL10655 | |||||
| HUC212-2 | ESR-2549 / ESR-2523 * | FL10655 | |||||
| HUC310 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HUC312 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HUC314 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HUC316 | ESR-2549 / ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10655 / FL10531 | ||||
| HUC3516/22 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IU3.56/9.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| IUS | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| IUS2.37/16 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUS2.56/11.88 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUS2.56/14 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10447 / FL10531 | ||||
| IUS2.56/16 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUS2.56/9.5 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUS3.56/11.88 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUS3.56/9.5 | RR25801 | ||||||
| IUT | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| IUT310 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUT312 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUT313 | ESR-2552 / ESR-2523 * | ||||||
| IUT314 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUT316 | ER-5655 | ||||||
| IUT3516 | ER-5655 | ||||||
| IUT410 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| IUT412 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10531 | ||||
| MIU | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| MIU2.37/16 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.37/18 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.37/20 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.56/11 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.56/14 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.56/16 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.56/18 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.56/20 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU2.56/9 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU211-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU29-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU3.12/11 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU3.12/9 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU3.56/11 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU3.56/9 | ESR-2552 / ESR-2523 * | RR25801 | FL10854 | ||||
| MIU311 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU314 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU316 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU318 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU320 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU39 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU411 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| MIU49 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
* ESR-2523 is an Index of many of Simpson Strong-Tie Stamped and Welded Cold-formed Steel Products for Wood or Cold-formed Steel Construction
| ORTHOGRAPHIC | PERSPECTIVE | |
| HU |
HU sloped down skewed left: DWG | DXF
HU sloped down skewed right: DWG | DXF HU sloped down: DWG | DXF HU sloped left: DWG | DXF HU skewed right: DWG | DXF HU series: DWG | DXF HU sloped up skewed left: DWG | DXF HU sloped up skewed right: DWG | DXF HU sloped up: DWG | DXF HU sloped down skewed left front view: DWG | DXF HU sloped down skewed right front view: DWG | DXF HU sloped down front view: DWG | DXF HU sloped left front view: DWG | DXF HU skewed right front view: DWG | DXF HU series front view: DWG | DXF HU sloped up skewed left front view: DWG | DXF HU sloped up skewed right front view: DWG | DXF HU sloped up front view: DWG | DXF HU skewed right left view: DWG | DXF HU sloped down skewed left right view: DWG | DXF HU series sloped down right view: DWG | DXF HU sloped left right view: DWG | DXF HU series right view: DWG | DXF HU sloped up skewed left right view: DWG | DXF HU sloped up skewed right right view: DWG | DXF HU sloped up right view: DWG | DXF HU sloped down top view: DWG | DXF HU sloped left top view: DWG | DXF HU skewed right top view: DWG | DXF HU series top view: DWG | DXF HU sloped up skewed left top view: DWG | DXF HU sloped up skewed right top view: DWG | DXF HU sloped up top view: DWG | DXF |
HU 2x Joist: DWG
| DXF
HU Glulam Joist: DWG | DXF HU 4x Joist: DWG | DXF U&HU Skewed: DWG | DXF |
| HU210-2 |
HU210-2: DWG | DXF
HU210-2 with top flange: DWG | DXF HU210-2TFSKL: DWG | DXF HU210-2TFSKR: DWG | DXF HU210-2 front view: DWG | DXF HU210-2 with top flange front view: DWG | DXF HU210-2TFSKL front view: DWG | DXF HU210-2TFSKR front view: DWG | DXF HU210-2 left view: DWG | DXF HU210-2 with top flange left view: DWG | DXF HU210-2TFSKR left view: DWG | DXF HU210-2 right view: DWG | DXF HU210-2 with top flange right view: DWG | DXF HU210-2TFSKL right view: DWG | DXF HU210-2 top view: DWG | DXF HU210-2 with top flange top view: DWG | DXF HU210-2TFSKL top view: DWG | DXF HU210-2TFSKR top view: DWG | DXF |
None for this model |
| HU212-2 |
HU212-2: DWG | DXF
HU212-2 with top flange: DWG | DXF HU212-2 front view: DWG | DXF HU212-2 with top flange front view: DWG | DXF HU212-2 left view: DWG | DXF HU212-2 right view: DWG | DXF HU212-2 with top flange right view: DWG | DXF HU212-2 top view: DWG | DXF HU212-2 with top flange top view: DWG | DXF |
None for this model |
| HU310 | None for this model | None for this model |
| HU312 | None for this model | None for this model |
| HU314 | None for this model | None for this model |
| HU316 | None for this model | None for this model |
| HU3516/22 | None for this model | None for this model |
| HU3524/30 | None for this model | None for this model |
| HU3524/30 | None for this model | None for this model |
| HUC210-2 |
HUC210-2: DWG | DXF
HUC210-2SKL: DWG | DXF HUC210-2SKR: DWG | DXF HUC210-2 front view: DWG | DXF HUC210-2SKL front view: DWG | DXF HUC210-2SKR front view: DWG | DXF HUC210-2 left view: DWG | DXF HUC210-2SKR left view: DWG | DXF HUC210-2 right view: DWG | DXF HUC210-2SKL right view: DWG | DXF HUC210-2 top view: DWG | DXF HUC210-2SKL top view: DWG | DXF HUC210-2SKR top view: DWG | DXF |
High Wind-Resistant Construction D108: Hanger Uplift Considerations: DWG
| DXF
|
| HUC212-2 | None for this model | None for this model |
| HUC310 | None for this model | None for this model |
| HUC312 | None for this model | None for this model |
| HUC314 | None for this model | None for this model |
| HUC316 | None for this model | None for this model |
| HUC3516/22 | None for this model | None for this model |
| IU3.56/9.5 | None for this model | None for this model |
| IUS |
IUS /11.88 Series: DWG IUS /9.5 Series: DWG IUS /11.88 Series front view: DWG IUS /9.5 Series front view: DWG IUS /11.88 Series right view: DWG IUS /9.5 Series right view: DWG IUS /11.88 Series top view: DWG IUS /9.5 Series top view: DWG |
IUS Installation 1: DWG
| DXF
IUS Installation 2: DWG | DXF IUS Installation 3: DWG | DXF IUS Starburst Detail: DWG | DXF No Web Stiffener Installed: DWG | DXF Web Stiffener 1: DWG | DXF Web Stiffener 2: DWG | DXF IUS/ITT Tab Installation 1: DWG | DXF IUS/ITT Tab Installation 2: DWG | DXF IUS/ITT Tab Installation 3: DWG | DXF |
| IUS2.37/16 | None for this model | None for this model |
| IUS2.56/11.88 | None for this model | None for this model |
| IUS2.56/14 | None for this model | None for this model |
| IUS2.56/16 | None for this model | None for this model |
| IUS2.56/9.5 | None for this model | None for this model |
| IUS3.56/11.88 | None for this model | None for this model |
| IUS3.56/9.5 | None for this model | None for this model |
| IUT | None for this model | None for this model |
| IUT310 |
IUT310: DWG | DXF
IUT310 front view: DWG | DXF IUT310 left view: DWG | DXF IUT310 right view: DWG | DXF IUT310 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| IUT312 | None for this model | None for this model |
| IUT313 | None for this model | None for this model |
| IUT314 |
IUT314: DWG | DXF
IUT314 front view: DWG | DXF IUT314 left view: DWG | DXF IUT314 right view: DWG | DXF IUT314 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| IUT316 | None for this model | None for this model |
| IUT3516 | None for this model | None for this model |
| IUT410 | None for this model | None for this model |
| IUT412 |
IUT412: DWG | DXF
IUT412 front view: DWG | DXF IUT412 left view: DWG | DXF IUT412 right view: DWG | DXF IUT412 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| MIU | None for this model |
MIU: DWG
| DXF
|
| MIU2.37/16 | None for this model | None for this model |
| MIU2.37/18 | None for this model | None for this model |
| MIU2.37/20 | None for this model | None for this model |
| MIU2.56/11 | None for this model | None for this model |
| MIU2.56/14 | None for this model | None for this model |
| MIU2.56/16 | None for this model | None for this model |
| MIU2.56/18 | None for this model | None for this model |
| MIU2.56/20 | None for this model | None for this model |
| MIU2.56/9 | None for this model | None for this model |
| MIU211-2 | None for this model | None for this model |
| MIU29-2 | None for this model | None for this model |
| MIU3.12/11 | None for this model | None for this model |
| MIU3.12/9 | None for this model | None for this model |
| MIU3.56/11 | None for this model | None for this model |
| MIU3.56/9 | None for this model | None for this model |
| MIU311 | None for this model | None for this model |
| MIU314 | None for this model | None for this model |
| MIU316 | None for this model | None for this model |
| MIU318 | None for this model | None for this model |
| MIU320 | None for this model | None for this model |
| MIU39 | None for this model | None for this model |
| MIU411 | None for this model | None for this model |
| MIU49 | None for this model | None for this model |
|
|||