
Top Flange Hangers Load Tables:
I-Joists & Structural Composite Lumber
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Parallam® is a registered trademark of iLevel by Weyerhaeuser. |
| Legacy Reports | |||||||
| IAPMO ES ER | ICC-ES ESR | CITY OF LOS ANGELES | STATE OF FLORIDA | ICC-ES NER | ICC-ES ER | ICC-ES ES | |
| B | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| B7.12/11.88 | ESR-1866 / ESR-2523 * | RR25802 | FL11166 | ||||
| B7.12/9.5 | ESR-1866 / ESR-2523 * | RR25802 | FL11166 | ||||
| GLTV | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| GLTV411.25-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| GLTV411.88-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| GLTV49.25-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| GLTV49.5-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| GLTV5.50/11.25 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.50/18.75 | ESR-2615 / ESR-2523 * | ||||||
| GLTV5.50/9.25 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.511 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.512 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.514 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.516 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.518 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.520 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| GLTV5.59 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HB | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HB5.50/11.25 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/11.88 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/12 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/14 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/16 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/18 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/20 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/9.25 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB5.50/9.5 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB7.12/11.25 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB7.12/11.88 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB7.12/9.25 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HB7.12/9.5 | ESR-1866 / ESR-2523 * | FL11166 | |||||
| HGLTV | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| HGLTV411.25-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HGLTV411.88-2 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HGLTV5.50/18.75 | ESR-2615 / ESR-2523 * | ||||||
| HGLTV5.511 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HGLTV5.512 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HGLTV5.514 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HGLTV5.516 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HGLTV5.518 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HGLTV5.520 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HGLTV5.59 | ESR-2615 / ESR-2523 * | RR25803 | FL10667 | ||||
| HWU | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HWU5.50/11.25 | ESR-2615 / ESR-2523 * | ||||||
| HWU5.50/11.88 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| HWU5.50/12 | ESR-2615 / ESR-2523 * | ||||||
| HWU5.50/14 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| HWU5.50/16 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| HWU5.50/18 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| HWU5.50/20 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| HWU5.50/9.25 | ESR-2615 / ESR-2523 * | ||||||
| HWU5.50/9.5 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| HWU7.12/11.25 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HWU7.12/11.88 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HWU7.12/7.25 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HWU7.12/9.25 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| HWU7.12/9.5 | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| WM | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| WM5.50/11.88 | ESR-2877 / ESR-2523 * | ||||||
| WM5.50/9.5 | ESR-2877 / ESR-2523 * | NER-209 | |||||
| WMI | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| WMI411.25-2 | ESR-2877 / ESR-2523 * | ||||||
| WMI411.88-2 | ESR-2877 / ESR-2523 * | ||||||
| WMI49.5-2 | ESR-2877 / ESR-2523 * | ||||||
| WP | No code listing. Please contact us for test data. | ||||||
| WP5.50/11.88 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| WP5.50/9.5 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| WPI | See specific model numbers for code listings. | ||||||
| WPI411.25-2 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| WPI411.88-2 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| WPI49.25-2 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
| WPI49.5-2 | ESR-2615 / ESR-2523 * | FL10667 | |||||
* ESR-2523 is an Index of many of Simpson Strong-Tie Stamped and Welded Cold-formed Steel Products for Wood or Cold-formed Steel Construction
| ORTHOGRAPHIC | PERSPECTIVE | |
| B |
B with top flange sloped down left: DWG | DXF
B series front view: DWG | DXF B series left view: DWG | DXF B series right view: DWG | DXF B series top view: DWG | DXF |
B Hanger On I Beam: DWG
| DXF
|
| B7.12/11.88 | None for this model | None for this model |
| B7.12/9.5 | None for this model | None for this model |
| GLTV | None for this model | None for this model |
| GLTV411.25-2 | None for this model | None for this model |
| GLTV411.88-2 | None for this model | None for this model |
| GLTV49.25-2 | None for this model | None for this model |
| GLTV49.5-2 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.50/11.25 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.50/18.75 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.50/9.25 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.511 |
GLTV5.511: DWG | DXF
GLTV5.511 front view: DWG | DXF GLTV5.511 right view: DWG | DXF GLTV5.511 top view: DWG | DXF |
None for this model |
| GLTV5.512 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.514 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.516 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.518 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.520 | None for this model | None for this model |
| GLTV5.59 | None for this model | None for this model |
| HB |
HB series: DWG | DXF
HB series front view: DWG | DXF HB series left view: DWG | DXF HB series right view: DWG | DXF HB series top view: DWG | DXF |
HB: DWG
| DXF
|
| HB5.50/11.25 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/11.88 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/12 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/14 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/16 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/18 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/20 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/9.25 | None for this model | None for this model |
| HB5.50/9.5 | None for this model | None for this model |
| HB7.12/11.25 | None for this model | None for this model |
| HB7.12/11.88 | None for this model | None for this model |
| HB7.12/9.25 | None for this model | None for this model |
| HB7.12/9.5 | None for this model | None for this model |
| HGLTV | None for this model | None for this model |
| HGLTV411.25-2 | None for this model | None for this model |
| HGLTV411.88-2 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.50/18.75 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.511 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.512 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.514 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.516 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.518 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.520 | None for this model | None for this model |
| HGLTV5.59 | None for this model | None for this model |
| HWU | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/11.25 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/11.88 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/12 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/14 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/16 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/18 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/20 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/9.25 | None for this model | None for this model |
| HWU5.50/9.5 | None for this model | None for this model |
| HWU7.12/11.25 | None for this model | None for this model |
| HWU7.12/11.88 | None for this model | None for this model |
| HWU7.12/7.25 | None for this model | None for this model |
| HWU7.12/9.25 | None for this model | None for this model |
| HWU7.12/9.5 | None for this model | None for this model |
| WM | None for this model |
WM View 1: DWG
| DXF
WM View 2: DWG | DXF WM Skewed: DWG | DXF |
| WM5.50/11.88 | None for this model | None for this model |
| WM5.50/9.5 | None for this model | None for this model |
| WMI | None for this model | None for this model |
| WMI411.25-2 | None for this model | None for this model |
| WMI411.88-2 | None for this model | None for this model |
| WMI49.5-2 | None for this model | None for this model |
| WP | None for this model |
WP Skewed: DWG
| DXF
|
| WP5.50/11.88 | None for this model | None for this model |
| WP5.50/9.5 | None for this model | None for this model |
| WPI | None for this model | None for this model |
| WPI411.25-2 | None for this model | None for this model |
| WPI411.88-2 | None for this model | None for this model |
| WPI49.25-2 | None for this model | None for this model |
| WPI49.5-2 | None for this model | None for this model |
|
|||