
Premium Common Nail

On This Page
Product Details
Key Features
- Type 316 stainless steel for seaside applications and severe-exposure environments
- Passivated to ensure corrosion resistance
- Circle pattern head reduces glare and accepts surface finishes
- Annular ring shank increases pull-out resistance, provides greater holding power
- Blunt diamond point drives true and reduces board splitting
Applications
- Fastening in severe-exposure environments
Ordering Information
- These products are subject to quantities on hand or may require special ordering and are subject to minimum order quantities and longer lead times. Call Simpson Strong‑Tie for details (800) 999-5099.
Related Links
Catalog Pages
Related Literature
Product Information Table
Model No. | Coating/Material | Ga. | Penny Size | Length (in.) | Head Diameter (in.) | Shank Diameter (in.) | Shank Type | Head Pattern | Point Type | Approx. Count per Lb. | Packaging Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10AKR1 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 67 | 1 lb. |
T10AKR5 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 67 | 5 lb. |
T10AKRB | Type 316 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 67 | 25 lb. |
T15A150KR5 | Type 316 Stainless Steel | 15 | 4d | 1 1/2 | 5/32 | 0.072 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 500 | 1 lb. |
T16AKR1 | Type 316 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 44 | 1 lb. |
T16AKR5 | Type 316 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 44 | 5 lb. |
T16AKRB | Type 316 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 44 | 25 lb. |
T3AKRB | Type 316 Stainless Steel | 15 | 3d | 1 1/4 | 5/32 | 0.072 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 500 | 25 lb. |
T6AKR1 | Type 316 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 17/64 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 144 | 1 lb. |
T6AKR5 | Type 316 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 17/64 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 144 | 5 lb. |
T6AKRB | Type 316 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 17/64 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 144 | 25 lb. |
T8AKR1 | Type 316 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 94 | 1 lb. |
T8AKR5 | Type 316 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 94 | 5 lb. |
T8AKRB | Type 316 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Circle Head | Diamond Point | 94 | 25 lb. |
Product Information Table
Model No. | Penny Size | Length (in.) | Gauge | Head Diameter (in.) | Head Pattern | Shank Type | Shank Diameter (in.) | Point Type | Coating/Material | Appx Count Per Lb | Packaging Quantity | UPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T10AKR1 | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 67 | 1 lb. | 744039615735 |
T10AKR5 | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 67 | 5 lb. | 744039615728 |
T10AKRB | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 67 | 25 lb. | 744039931309 |
T12AKR1 | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 60 | 1 lb. | 744039615742 |
T12AKR5 | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 60 | 5 lb. | 744039612741 |
T12AKRB | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 60 | 25 lb. | 744039027217 |
T16AKR1 | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 44 | 1 lb. | 744039615681 |
T16AKR5 | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 44 | 5 lb. | 744039612703 |
T16AKRB | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 44 | 25 lb. | 744039919154 |
T6AKR1 | 6d | 2 | 11 | 17/64 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 144 | 1 lb. | 744039615704 |
T6AKR5 | 6d | 2 | 11 | 17/64 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 144 | 5 lb. | 744039615698 |
T6AKRB | 6d | 2 | 11 | 17/64 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 144 | 25 lb. | 744039885909 |
T8AKR1 | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 94 | 1 lb. | 744039615711 |
T8AKR5 | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 94 | 5 lb. | 744039612727 |
T8AKRB | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Circle Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 94 | 25 lb. | 744039027385 |
Code Reports & Compliance
Drawings
DWG | DXF | RFA | IFC | SAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|