
Preservative-Treated Wood Decking Nail — Annular Ring Shank

On This Page
Product Details
The preservative-treated wood decking nail is an exterior nail that provides a powerful, corrosion-resistant fastening solution to help make your outside living space as long lasting as the interior of your home. The nail is designed for use in deck and dock projects and features a larger shank diameter allowing for easy installation into both green and seasoned preservative-treated pine. The annular ring shank of this decking nail provides increased withdrawal resistance for a longer life in your decking projects.
Key Features
- Ideal for decks and docks
- Checker pattern on head blends with wood grain and reduces glare from sunlight
- Annular ring shank increases withdrawal resistance to help prevent nail heads from popping up over time
- Larger shank diameter easily penetrates both green and seasoned preservative-treated pine
- Diamond point for easier driving
- Choose Type 316 stainless steel for seaside applications and superior corrosion resistance
Ordering Information
- These products are subject to quantities on hand or may require special ordering and are subject to minimum order quantities and longer lead times. Call Simpson Strong‑Tie for details (800) 999-5099.
Related Links
Catalog Pages
Related Literature
Product Information Table
Model No. | Coating/Material | Ga. | Penny Size | Length (in.) | Head Diameter (in.) | Shank Diameter (in.) | Shank Type | Head Type | Head Pattern | Point Type | Approx. Count per Lb. | Packaging Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10HPTD1 | Type 304 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 67 | 1 lb. |
S10HPTD5 | Type 304 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 67 | 5 lb. |
S10HPTDB | Type 304 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 67 | 25 lb. |
S10PTD1 | Type 304 Stainless Steel | 10 | 10d | 3 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 79 | 1 lb. |
S10PTD5 | Type 304 Stainless Steel | 10 | 10d | 3 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 79 | 5 lb. |
S10PTDB | Type 304 Stainless Steel | 10 | 10d | 3 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 79 | 25 lb. |
S12PTD1 | Type 304 Stainless Steel | 9 | 12d | 3 1/4 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 60 | 1 lb. |
S12PTD5 | Type 304 Stainless Steel | 9 | 12d | 3 1/4 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 60 | 5 lb. |
S12PTDB | Type 304 Stainless Steel | 9 | 12d | 3 1/4 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 60 | 25 lb. |
S16HPTD1 | Type 304 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 44 | 1 lb. |
S16HPTD5 | Type 304 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 44 | 5 lb. |
S16HPTDB | Type 304 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 44 | 25 lb. |
S16PTD1 | Type 304 Stainless Steel | 9 | 16d | 3 1/2 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 56 | 1 lb. |
S16PTD5 | Type 304 Stainless Steel | 9 | 16d | 3 1/2 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 56 | 5 lb. |
S16PTDB | Type 304 Stainless Steel | 9 | 16d | 3 1/2 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 56 | 25 lb. |
S20PTD1 | Type 304 Stainless Steel | 8 | 20d | 4 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 40 | 1 lb. |
S20PTD5 | Type 304 Stainless Steel | 8 | 20d | 4 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 40 | 5 lb. |
S20PTDB | Type 304 Stainless Steel | 8 | 20d | 4 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 40 | 25 lb. |
S6PTD1 | Type 304 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 144 | 1 lb. |
S6PTD5 | Type 304 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 144 | 5 lb. |
S6PTDB | Type 304 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 144 | 25 lb. |
S8HPTD1 | Type 304 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 94 | 1 lb. |
S8HPTD5 | Type 304 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 94 | 5 lb. |
S8HPTDB | Type 304 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 94 | 25 lb. |
S8PTD1 | Type 304 Stainless Steel | 11 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 115 | 1 lb. |
S8PTD5 | Type 304 Stainless Steel | 11 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 115 | 5 lb. |
S8PTDB | Type 304 Stainless Steel | 11 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 115 | 25 lb. |
T10HPTD1 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 67 | 1 lb. |
T10HPTD5 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 67 | 5 lb. |
T10HPTDB | Type 316 Stainless Steel | 9 | 10d | 3 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 67 | 25 lb. |
T10PTD1 | Type 316 Stainless Steel | 10 | 10d | 3 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 79 | 1 lb. |
T10PTD5 | Type 316 Stainless Steel | 10 | 10d | 3 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 79 | 5 lb. |
T10PTDB | Type 316 Stainless Steel | 10 | 10d | 3 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 79 | 25 lb. |
T12PTD1 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 12d | 3 1/4 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 60 | 1 lb. |
T12PTD5 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 12d | 3 1/4 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 60 | 5 lb. |
T12PTDB | Type 316 Stainless Steel | 9 | 12d | 3 1/4 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 60 | 25 lb. |
T16HPTD1 | Type 316 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 44 | 1 lb. |
T16HPTD5 | Type 316 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 44 | 5 lb. |
T16HPTDB | Type 316 Stainless Steel | 8 | 16d | 3 1/2 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 44 | 25 lb. |
T16PTD1 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 16d | 3 1/2 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 56 | 1 lb. |
T16PTD5 | Type 316 Stainless Steel | 9 | 16d | 3 1/2 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 56 | 5 lb. |
T16PTDB | Type 316 Stainless Steel | 9 | 16d | 3 1/2 | 5/16 | 0.148 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 56 | 25 lb. |
T20HPTDB | Type 316 Stainless Steel | 6 | 20d | 4 | 7/16 | 0.203 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 25 | 25 lb. |
T20PTD1 | Type 316 Stainless Steel | 8 | 20d | 4 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 40 | 1 lb. |
T20PTD5 | Type 316 Stainless Steel | 8 | 20d | 4 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 40 | 5 lb. |
T20PTDB | Type 316 Stainless Steel | 8 | 20d | 4 | 11/32 | 0.162 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 40 | 25 lb. |
T4PTDB | Type 316 Stainless Steel | 12 | 4d | 1 1/2 | 1/4 | 0.113 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 228 | 25 lb. |
T6PTDB | Type 316 Stainless Steel | 11 | 6d | 2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 144 | 25 lb. |
T8HPTD1 | Type 316 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 94 | 1 lb. |
T8HPTD5 | Type 316 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 94 | 5 lb. |
T8HPTDB | Type 316 Stainless Steel | 10 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.131 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 94 | 25 lb. |
T8PTD1 | Type 316 Stainless Steel | 11 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 115 | 1 lb. |
T8PTD5 | Type 316 Stainless Steel | 11 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 115 | 5 lb. |
T8PTDB | Type 316 Stainless Steel | 11 | 8d | 2 1/2 | 9/32 | 0.120 | Annular-Ring Shank | Full Round Head | Checkered | Diamond Point | 115 | 25 lb. |
Product Information Table
Model No. | Penny Size | Length (in.) | Gauge | Head Diameter (in.) | Head Pattern | Head Type | Shank Type | Shank Diameter (in.) | Point Type | Coating/Material | Appx Count Per Lb | Packaging Quantity | UPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S10HPTD1 | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 67 | 1 lb. | 744039011018 |
S10HPTD5 | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 67 | 5 lb. | 744039011056 |
S10HPTDB | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 67 | 25 lb. | 744039110186 |
S10PTD1 | 10d | 3 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 79 | 1 lb. | 744039001552 |
S10PTD5 | 10d | 3 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 79 | 5 lb. | 744039001415 |
S10PTDB | 10d | 3 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 79 | 25 lb. | 744039155200 |
S12PTD1 | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 60 | 1 lb. | 744039011216 |
S12PTD5 | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 60 | 5 lb. | 744039011254 |
S12PTDB | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 60 | 25 lb. | 744039112166 |
S16HPTD1 | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 44 | 1 lb. | 744039011612 |
S16HPTD5 | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 44 | 5 lb. | 744039011650 |
S16HPTDB | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 44 | 25 lb. | 744039021789 |
S16PTD1 | 16d | 3 1/2 | 9 | 15/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 56 | 1 lb. | 744039001576 |
S16PTD5 | 16d | 3 1/2 | 9 | 15/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 56 | 5 lb. | 744039001439 |
S16PTDB | 16d | 3 1/2 | 9 | 15/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 56 | 25 lb. | 744039001293 |
S20HPTD1 | 20d | 4 | 6 | 7/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.203 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 25 | 1 lb. | 744039014811 |
S20HPTDB | 20d | 4 | 6 | 7/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.203 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 25 | 25 lb. | 744039014842 |
S20PTD1 | 20d | 4 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 40 | 1 lb. | 744039012015 |
S20PTD5 | 20d | 4 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 40 | 5 lb. | 744039012053 |
S20PTDB | 20d | 4 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 40 | 25 lb. | 744039120154 |
S4PTD1 | 4d | 1 1/2 | 12 | 1/4 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.113 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 228 | 1 lb. | 744039010332 |
S4PTD5 | 4d | 1 1/2 | 12 | 1/4 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.113 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 228 | 5 lb. | 744039010455 |
S4PTDB | 4d | 1 1/2 | 12 | 1/4 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.113 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 228 | 25 lb. | 744039489022 |
S6PTD1 | 6d | 2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 144 | 1 lb. | 744039010615 |
S6PTD5 | 6d | 2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 144 | 5 lb. | 744039020393 |
S6PTDB | 6d | 2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 144 | 25 lb. | 744039106516 |
S8HPTD1 | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 94 | 1 lb. | 744039010813 |
S8HPTD5 | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 94 | 5 lb. | 744039010851 |
S8HPTDB | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 94 | 25 lb. | 744039010783 |
S8PTD1 | 8d | 2 1/2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 115 | 1 lb. | 744039022786 |
S8PTD5 | 8d | 2 1/2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 115 | 5 lb. | 744039022779 |
S8PTDB | 8d | 2 1/2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 304 Stainless Steel | 115 | 25 lb. | 744039108312 |
T10HPTD1 | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 67 | 1 lb. | 744039111015 |
T10HPTD5 | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 67 | 5 lb. | 744039111053 |
T10HPTDB | 10d | 3 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 67 | 25 lb. | 744039662555 |
T10PTD1 | 10d | 3 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 79 | 1 lb. | 744039018444 |
T10PTD5 | 10d | 3 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 79 | 5 lb. | 744039018437 |
T10PTDB | 10d | 3 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 79 | 25 lb. | 744039662548 |
T12PTD1 | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 60 | 1 lb. | 744039111213 |
T12PTD5 | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 60 | 5 lb. | 744039111251 |
T12PTDB | 12d | 3 1/4 | 9 | 5/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 60 | 25 lb. | 744039662562 |
T16HPTD1 | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 44 | 1 lb. | 744039006786 |
T16HPTD5 | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 44 | 5 lb. | 744039111657 |
T16HPTDB | 16d | 3 1/2 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 44 | 25 lb. | 744039662586 |
T16PTD1 | 16d | 3 1/2 | 9 | 15/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 56 | 1 lb. | 744039019731 |
T16PTD5 | 16d | 3 1/2 | 9 | 15/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 56 | 5 lb. | 744039018475 |
T16PTDB | 16d | 3 1/2 | 9 | 15/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.148 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 56 | 25 lb. | 744039018468 |
T20HPTDB | 20d | 4 | 6 | 7/16 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.203 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 25 | 25 lb. | 744039019854 |
T20PTD1 | 20d | 4 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 40 | 1 lb. | 744039006793 |
T20PTD5 | 20d | 4 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 40 | 5 lb. | 744039006731 |
T20PTDB | 20d | 4 | 8 | 11/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.162 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 40 | 25 lb. | 744039006694 |
T4PTD1 | 4d | 1 1/2 | 12 | 1/4 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.113 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 228 | 1 lb. | 746056465102 |
T4PTD5 | 4d | 1 1/2 | 12 | 1/4 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.113 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 228 | 5 lb. | 744039006588 |
T4PTDB | 4d | 1 1/2 | 12 | 1/4 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.113 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 228 | 25 lb. | 744039662500 |
T6PTD1 | 6d | 2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 144 | 1 lb. | 744039110612 |
T6PTD5 | 6d | 2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 144 | 5 lb. | 744039110650 |
T6PTDB | 6d | 2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 144 | 25 lb. | 744039662517 |
T8HPTD1 | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 94 | 1 lb. | 744039110810 |
T8HPTD5 | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 94 | 5 lb. | 744039110858 |
T8HPTDB | 8d | 2 1/2 | 10 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.131 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 94 | 25 lb. | 744039662531 |
T8PTD1 | 8d | 2 1/2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 115 | 1 lb. | 744039022823 |
T8PTD5 | 8d | 2 1/2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 115 | 5 lb. | 744039022816 |
T8PTDB | 8d | 2 1/2 | 11 | 9/32 | Checkered | Full Round Head | Annular-Ring Shank | 0.120 | Diamond Point | Type 316 Stainless Steel | 115 | 25 lb. | 744039662524 |
Code Reports & Compliance
Drawings
DWG | DXF | RFA | IFC | SAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|