Special Moment Frame Product and Service Offering: SMF Column Sections
AISC Standard Structural Shapes W-Section Columns











Model No. | Column Section | Yield-Link Types | Wall Width | Anchorage Type Kit |
---|---|---|---|---|
SMF-C10 | W10x30 | T-Stub | 2x8 | MFSL, MFAB |
SMF-C12 | W12x35 | T-Stub | 2x8 | MFSL, MFAB |
SMF-C14 | W14x38 | T-Stub | 2x8 | MFSL, MFAB |
SMF-C16 | W16x57 | T-Stub | 2x8 | MFSL, MFAB |
SMF-C18A | W18x40 | T-Stub | 2x8 | MFSL, MFAB |
SMF-C8A | W8x48 | EPL, T-Stub | 2x10 | MFSL, MFAB |
SMF-C8B | W8x67 | EPL, T-Stub | 2x10 | MFSL, MFAB |
SMF-C10B | W10x45 | EPL, T-Stub | 2x10 | MFSL3.75, MFAB3.75 |
SMF-C12B | W12x45 | EPL, T-Stub | 2x10 | MFSL3.75, MFAB3.75 |
SMF-C14B | W14x53 | EPL, T-Stub | 2x10 | MFSL3.75, MFAB3.75 |
SMF-C18B | W18x55 | EPL, T-Stub | 2x10 | MFSL3.75, MFAB3.75 |
Note: Other AISC W-Section beams available. Contact Simpson Strong-Tie for more information.