Patent Pending
The Steel Strong-Wall provides high-capacity, narrow wall solutions for cold-formed steel framing. The wall installs easily in cold-formed steel framing, and pre-attached steel studs allow easy attachment of interior and exterior finishes.
Specify height when ordering "X" models (example: S/SSW12x8X, H = 95").
S/SSW Model No. | Width (in) | Max Height 2 (in) | Thickness (in) | Anchor Bolts | Number of Screws in Top of Wall 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Qty. | Dia. (in) |
|||||
S/SSW12X | 12 | 80 ≤ H ≤ 109 | 3 1/2 | 2 | 3/4 | 4 |
S/SSW15X | 15 | 80 ≤ H ≤ 121 | 3 1/2 | 2 | 1 | 6 |
S/SSW18X | 18 | 80 ≤ H ≤ 121 | 3 1/2 | 2 | 1 | 9 |
S/SSW21X | 21 | 80 ≤ H ≤ 121 | 3 1/2 | 2 | 1 | 12 |
S/SSW24X | 24 | 80 ≤ H ≤ 121 | 3 1/2 | 2 | 1 | 14 |
S/SSW Model |
Applicable Height Range (in) |
Height forGivenDesign Values, H (in) | Allowable Axial Load 2 (lbs) | Seismic | Wind | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allowable ASD Shear Load V (lbs) | Drift atAllowable Shear (in) | Uplift at Allowable Shear 6 (lbs) | UltimateLoad, PULT 8 (lbs) | Allowable ASD Shear Load V (lbs) | Drift atAllowable Shear (in) | Uplift at Allowable Shear 6 (lbs) | ||||
S/SSW12X | H ≤ 80 | H = 80 | 1000 | 845 | 0.35 | 8,460 | 3,850 | 1,070 | 0.44 | 11,405 |
4000 | 845 | 0.35 | 8,460 | 1,060 | 0.44 | 11,265 | ||||
7500 | 845 | 0.35 | 8,460 | 885 | 0.37 | 8,950 | ||||
S/SSW15X | H ≤ 80 | H = 80 | 1000 | 1,645 | 0.34 | 13,340 | 6,140 | 1,810 | 0.38 | 15,135 |
4000 | 1,640 | 0.34 | 13,290 | 1,640 | 0.34 | 13,290 | ||||
7500 | 1,440 | 0.30 | 11,290 | 1,440 | 0.30 | 11,290 | ||||
S/SSW18X | H ≤ 80 | H = 80 | 1000 | 2,800 | 0.33 | 18,690 | 9,265 | 3,375 | 0.40 | 24,545 |
4000 | 2,800 | 0.33 | 18,690 | 3,250 | 0.38 | 23,135 | ||||
7500 | 2,800 | 0.33 | 18,690 | 2,980 | 0.35 | 20,370 | ||||
S/SSW21X | H ≤ 80 | H = 80 | 1000 | 4,050 | 0.32 | 22,590 | 11,845 | 4,440 | 0.35 | 25,710 |
4000 | 4,050 | 0.32 | 22,590 | 4,440 | 0.35 | 25,710 | ||||
7500 | 4,050 | 0.32 | 22,590 | 4,310 | 0.34 | 24,635 | ||||
S/SSW24X | H ≤ 80 | H = 80 | 1000 | 5,250 | 0.30 | 24,710 | 14,865 | 5,250 | 0.30 | 24,710 |
4000 | 5,250 | 0.30 | 24,710 | 5,250 | 0.30 | 24,710 | ||||
7500 | 5,250 | 0.30 | 24,710 | 5,250 | 0.30 | 24,710 | ||||
S/SSW12X | 80 < H ≤ 97 | H = 97 | 1000 | 645 | 0.42 | 7,710 | 2,815 | 820 | 0.54 | 10,360 |
4000 | 645 | 0.42 | 7,710 | 775 | 0.51 | 9,640 | ||||
7500 | 610 | 0.40 | 7,220 | 610 | 0.40 | 7,220 | ||||
S/SSW15X | 80 < H ≤ 97 | H = 97 | 1000 | 1,280 | 0.42 | 12,390 | 4,490 | 1,415 | 0.47 | 14,090 |
4000 | 1,250 | 0.41 | 12,025 | 1,250 | 0.41 | 12,025 | ||||
7500 | 1,070 | 0.35 | 9,955 | 1,070 | 0.35 | 9,955 | ||||
S/SSW18X | 80 < H ≤ 97 | H = 97 | 1000 | 2,140 | 0.41 | 16,895 | 6,450 | 2,785 | 0.54 | 24,565 |
4000 | 2,140 | 0.41 | 16,895 | 2,680 | 0.52 | 23,130 | ||||
7500 | 2,140 | 0.41 | 16,895 | 2,460 | 0.48 | 20,400 | ||||
S/SSW21X | 80 < H ≤ 97 | H = 97 | 1000 | 3,265 | 0.41 | 21,905 | 8,665 | 3,870 | 0.48 | 27,930 |
4000 | 3,265 | 0.41 | 21,905 | 3,765 | 0.47 | 26,790 | ||||
7500 | 3,265 | 0.41 | 21,905 | 3,460 | 0.43 | 23,715 | ||||
S/SSW24X | 80 < H ≤ 97 | H = 97 | 1000 | 4,540 | 0.39 | 26,335 | 11,125 | 4,985 | 0.43 | 30,045 |
4000 | 4,540 | 0.39 | 26,335 | 4,890 | 0.42 | 29,220 | ||||
7500 | 4,540 | 0.39 | 26,335 | 4,555 | 0.39 | 26,455 |
For SI: 1 inch = 25.4 mm, 1 foot = 305 mm, 1 lb = 4.45 N.
Vertical Panel - 118 mil (10 ga)
Vertical Panel - Galvanized; Top and Base Plates - Simpson Strong-Tie gray paint
(cold galvanizing available, contact Simpson Strong-Tie)