×

We use cookies on this site to enhance your user experience. By clicking "I AGREE" below, you are giving your consent for us to set cookies. Privacy Policy

Marine Screw — Flat Head 

Key Features

  • Specially engineered, high/low thread form incorporates indentations (“teeth”) that cut easily and quickly through high-density materials
  • Extra-sharp points speed screw starts during assembly
  • Screws up to 1" in length are fully threaded; screws more than 1" long are threaded 2/3 of the shank length
  • #2 Phillips drive

Applications

  • Designed to fasten securely in fiberglass, plywood and wood-substitute materials in applications exposed to severe marine or many chemically caustic conditions. Ideal for applying trim, rub rail and molding to fiberglass boat hulls.

Related Literature

Product Information Table

Fastener Production Information and Stuff & Things
Model No. Coating/Material Screw Size Length (in.) Head Diameter (in.) Shank Diameter (in.) Drive Type Head Type Thread Type Point Type Packaging Qty.
T06J050FXC Type 316 Stainless Steel #6 1/2 0.262 0.138 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T06J075FXC Type 316 Stainless Steel #6 3/4 0.262 0.138 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T06J075FXM Type 316 Stainless Steel #6 3/4 0.262 0.138 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T06J100FXC Type 316 Stainless Steel #6 1 0.262 0.138 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T06J100FXM Type 316 Stainless Steel #6 1 0.262 0.138 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T08J075FXC Type 316 Stainless Steel #8 3/4 0.312 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T08J075FXM Type 316 Stainless Steel #8 3/4 0.312 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T08J100FXC Type 316 Stainless Steel #8 1 0.310 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T08J100FXM Type 316 Stainless Steel #8 1 0.310 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T08J125FXC Type 316 Stainless Steel #8 1 1/4 0.312 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T08J125FXM Type 316 Stainless Steel #8 1 1/4 0.312 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T08J150FXC Type 316 Stainless Steel #8 1 1/2 0.312 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T08J150FXM Type 316 Stainless Steel #8 1 1/2 0.312 0.164 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T10J100FXC Type 316 Stainless Steel #10 1 0.363 0.190 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T10J100FXM Type 316 Stainless Steel #10 1 0.363 0.190 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T10J150FXC Type 316 Stainless Steel #10 1 1/2 0.363 0.190 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T10J150FXM Type 316 Stainless Steel #10 1 1/2 0.363 0.190 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000
T10J200FXC Type 316 Stainless Steel #10 2 0.363 0.190 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 100
T10J200FXM Type 316 Stainless Steel #10 2 0.363 0.190 #2 Phillips Flat Head High/Low Serrated Threads Sharp Point 1000

Product Information Table

Model No. Length (in.) Screw Size Drive Type Head Diameter (in.) Head Type Thread Type Shank Diameter (in.) Point Type Coating/Material Packaging Quantity UPC
T06J050FXC 1/2 #6 #2 Phillips 0.262 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.138 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039178902
T06J050FXM 1/2 #6 #2 Phillips 0.262 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.138 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005543
T06J075FXC 3/4 #6 #2 Phillips 0.262 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.138 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179008
T06J075FXM 3/4 #6 #2 Phillips 0.262 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.138 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005550
T06J100FXC 1 #6 #2 Phillips 0.262 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.138 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179107
T06J100FXM 1 #6 #2 Phillips 0.262 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.138 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005567
T08J075FXC 3/4 #8 #2 Phillips 0.312 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179206
T08J075FXM 3/4 #8 #2 Phillips 0.312 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005574
T08J100FXC 1 #8 #2 Phillips 0.310 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179305
T08J100FXM 1 #8 #2 Phillips 0.310 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005581
T08J125FXC 1 1/4 #8 #2 Phillips 0.312 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179404
T08J125FXM 1 1/4 #8 #2 Phillips 0.312 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005598
T08J150FXC 1 1/2 #8 #2 Phillips 0.312 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179503
T08J150FXM 1 1/2 #8 #2 Phillips 0.312 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.164 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005604
T10J100FXC 1 #10 #2 Phillips 0.363 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.190 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179602
T10J100FXM 1 #10 #2 Phillips 0.363 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.190 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005611
T10J150FXC 1 1/2 #10 #2 Phillips 0.363 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.190 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179800
T10J150FXM 1 1/2 #10 #2 Phillips 0.363 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.190 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005635
T10J200FXC 2 #10 #2 Phillips 0.363 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.190 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 100 744039179909
T10J200FXM 2 #10 #2 Phillips 0.363 Flat Head High/Low Serrated Threads 0.190 Sharp Point Type 316 Stainless Steel 1000 744039005642

Code Reports & Compliance

Drawings

PDF DWG DXF RFA IFC SAT