
Model No. | Coating/Material | Screw Size | Length (in.) | Head Diameter (in.) | Drive Type | Head Type | Thread Type | TPI | Point Type | Point Size | Compatible Tools | Packaging Qty. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSDQ11516S0818 | Quik Guard® Coating | #8 | 1 15/16 | 0.315 | #3 Square | Flat Head | Fine Threads | 18 | Pilot Point | 2 | Quik Drive® PRO200SG2, Quik Drive® PRO250G2, Quik Drive® PRO300SG2 | 2000 |
PPSDQ134S1016 | Quik Guard® Coating | #10 | 1 3/4 | 0.325 | #3 Square | Flat Head | Fine Threads | 16 | Pilot Point | 3 | Quik Drive® PRO200SG2, Quik Drive® PRO250G2, Quik Drive® PRO300SG2 | 2000 |
PPSDQ134S1214 | Quik Guard® Coating | #12 | 1 3/4 | 0.452 | #3 Square | Flat Head with Nibs | Fine Threads | 14 | Pilot Point | 3 | Quik Drive® HSD60, Quik Drive® HSD75 | 1000 |
PPSD11516S0818 | Yellow-Zinc Coated | #8 | 1 15/16 | 0.315 | #3 Square | Flat Head | Fine Threads | 18 | Pilot Point | 2 | Quik Drive® PRO200SG2, Quik Drive® PRO250G2, Quik Drive® PRO300SG2 | 2000 |
PPSD134S1016 | Yellow-Zinc Coated | #10 | 1 3/4 | 0.325 | #3 Square | Flat Head | Fine Threads | 16 | Pilot Point | 3 | Quik Drive® PRO200SG2, Quik Drive® PRO250G2, Quik Drive® PRO300SG2 | 2000 |
PPSD3S1016 | Yellow-Zinc Coated | #10 | 3 | 0.325 | #3 Square | Flat Head | Fine Threads | 16 | Pilot Point | 3 | Quik Drive® PRO300SG2 | 1000 |
Model No. | Length (in.) | Screw Size | Drive Type | Head Diameter (in.) | Head Type | Thread Type | TPI | Point Size | Point Type | Coating/Material | Packaging Quantity | Compatible Quik Drive® Tools | UPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSDQ11516S0818 | 1 15/16 | #8 | #3 Square | 0.315 | Flat Head | Fine Threads | 18 | 2 | Pilot Point | Quik Guard® Coating | 2000 | PRO200, PRO200S, PRO250, PRO300S | 746056005568 |
PPSDQ134S1016 | 1 3/4 | #10 | #3 Square | 0.325 | Flat Head | Fine Threads | 16 | 3 | Pilot Point | Quik Guard® Coating | 2000 | PRO200, PRO200S, PRO250, PRO300S | 746056005520 |
PPSDQ134S1214 | 1 3/4 | #12 | #3 Square | 0.452 | Flat Head | Fine Threads | 14 | 3 | Pilot Point | Quik Guard® Coating | 1000 | HSD60, HSD75 | 746056303206 |
PPSDQ3S1016 | 3 | #10 | #3 Square | 0.325 | Flat Head | Fine Threads | 16 | 3 | Pilot Point | Quik Guard® Coating | 1000 | PRO300S | 746056005544 |
PPSDQ3S1214 | 3 | #12 | #3 Square | 0.452 | Flat Head | Fine Threads | 14 | 3 | Pilot Point | Quik Guard® Coating | 1000 | HSD75 | 746056133407 |
PPSD11516S0818 | 1 15/16 | #8 | #3 Square | 0.315 | Flat Head | Fine Threads | 18 | 2 | Pilot Point | Yellow-Zinc Dichromate Coating | 2000 | PRO200, PRO200S, PRO250, PRO300S | 746056005551 |
PPSD134S1016 | 1 3/4 | #10 | #3 Square | 0.325 | Flat Head | Fine Threads | 16 | 3 | Pilot Point | Yellow-Zinc Dichromate Coating | 2000 | PRO200, PRO200S, PRO250, PRO300S | 746056005513 |
PPSD134S1214 | 1 3/4 | #12 | #3 Square | 0.452 | Flat Head | Fine Threads | 14 | 3 | Pilot Point | Yellow-Zinc Dichromate Coating | 1000 | PRO200, PRO200S, PRO250, PRO300S | 746056648000 |
PPSD3S1016 | 3 | #10 | #3 Square | 0.325 | Flat Head | Fine Threads | 16 | 3 | Pilot Point | Yellow-Zinc Dichromate Coating | 1000 | PRO300S | 746056005537 |
PPSD3S1214 | 3 | #12 | #3 Square | 0.452 | Flat Head | Fine Threads | 14 | 3 | Pilot Point | Yellow-Zinc Dichromate Coating | 1000 | PRO300S | 746056658702 |
These coated fasteners possess a level of corrosion resistance that makes them suitable for use in some exterior and corrosive environments and with some preservative-treated woods. For applications in higher-exposure applications, consider type-300 series stainless-steel fasteners for superior corrosion resistance. See additional important information before selecting a fastener for a specific application. |
DWG | DXF | RFA | IFC | SAT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|