
The SDWH Timber-Hex HDG screw a 0.276"-diameter hot-dip galvanized screw suitable for heavy-duty marine and coastal applications. The SDWH Timber-Hex HDG screw has a SawTooth™ point and oversized integral washer that makes for fast installations; no predrilling or separate washer needed. Speed up your next pile job by replacing 3/4" and 5/8" HDG bolt/washer/nut assemblies (two screws for one bolt in many conditions) with the new Strong-Drive SDWH Timber-Hex HDG screw. It is code listed under IAPMO-UES ER-192 and meets 2012 and 2015 IRC® and IBC® code requirements for several common wood framing, piling and engineered-wood applications.
*15" SDWH Timber-Hex HDG screw is not listed in IAPMO-UES ER-192.
Model No. | Coating/Material | Length (in.) | Head Diameter (in.) | Shank Diameter (in.) | Drive Type | Head Type | Thread Type | Thread Length | Point Type | Packaging Qty. | UPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWH271000G-RP1 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 10 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 1 | 707392421856 |
SDWH271000GMB | Hot-Dip Galvanized, Class C | 10 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 150 | 707392887980 |
SDWH271000GR30 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 10 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 30 | 707392683575 |
SDWH271200G-RP1 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 12 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 1 | 707392304548 |
SDWH271200GMB | Hot-Dip Galvanized, Class C | 12 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 150 | 707392760788 |
SDWH271200GR30 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 12 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 30 | 707392249481 |
SDWH271500GMB | Hot-Dip Galvanized, Class C | 15 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 100 | 707392804277 |
SDWH27400G | Hot-Dip Galvanized, Class C | 4 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 350 | 707392401254 |
SDWH27400G-RP1 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 4 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 1 | 707392466192 |
SDWH27400GMB | Hot-Dip Galvanized, Class C | 4 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 150 | 707392767077 |
SDWH27400GR30 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 4 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 30 | 707392993919 |
SDWH27600G | Hot-Dip Galvanized, Class C | 6 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 300 | 707392862710 |
SDWH27600G-RP1 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 6 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 1 | 707392115267 |
SDWH27600GMB | Hot-Dip Galvanized, Class C | 6 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 150 | 707392981374 |
SDWH27600GR30 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 6 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 30 | 707392807964 |
SDWH27800G-RP1 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 8 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 1 | 707392714828 |
SDWH27800GMB | Hot-Dip Galvanized, Class C | 8 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 150 | 707392921714 |
SDWH27800GR30 | Hot-Dip Galvanized, Class C | 8 | 0.930 | 0.276 | 3/8 in. Hex | Large Hex Washer Head | Serrated Threads | 3 | SawTooth™ Point | 30 | 707392337041 |
Model No. | Length (in.) | Drive Type | Head Diameter (in.) | Head Type | Thread Length | Thread Type | Shank Diameter (in.) | Point Type | Coating/Material | Packaging Quantity | UPC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDWH271000GMB | 10 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 150 | 707392887980 |
SDWH271000GR30 | 10 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 30 | 707392683575 |
SDWH271000G-RP1 | 10 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 25 | 707392421856 |
SDWH271200GMB | 12 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 150 | 707392760788 |
SDWH271200GR30 | 12 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 30 | 707392249481 |
SDWH271200G-RP1 | 12 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 25 | 707392304548 |
SDWH271500GMB | 15 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 100 | 707392804277 |
SDWH27400G | 4 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 350 | 707392401254 |
SDWH27400GMB | 4 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 150 | 707392767077 |
SDWH27400GR30 | 4 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 30 | 707392993919 |
SDWH27400G-RP1 | 4 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 40 | 707392466192 |
SDWH27600G | 6 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 300 | 707392862710 |
SDWH27600GMB | 6 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 150 | 707392981374 |
SDWH27600GR30 | 6 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 30 | 707392807964 |
SDWH27600G-RP1 | 6 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 35 | 707392115267 |
SDWH27800GMB | 8 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 150 | 707392921714 |
SDWH27800GR30 | 8 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 30 | 707392337041 |
SDWH27800G-RP1 | 8 | 3/8 in. Hex | 0.93 | Large Hex Washer Head | 3 | Serrated Threads | 0.276 | SawTooth™ Point | Hot-Dip Galvanized, Class C | 25 | 707392714828 |
Refer to engineering letter L-F-SDWH27GSQ18 for square pile connection loads and details.
Refer to engineering letter L-F-SDWH27GRD18 for round pile connection loads and details.
See additional Load Tables, Technical Data and Installation Instructions for the Strong-Drive® SDWH Timber-Hex HDG screw
Part | Orthographic | Perspective |
---|---|---|
SDWH271000G-RP1 | None | None |
SDWH271000GMB | None | None |
SDWH271000GR30 | None | None |
SDWH271200G-RP1 | None | None |
SDWH271200GMB | None | None |
SDWH271200GR30 | None | None |
SDWH271500GMB | None | None |
SDWH27400G | None | None |
SDWH27400G-RP1 | None | None |
SDWH27400GMB | None | None |
SDWH27400GR30 | None | None |
SDWH27600G | None | None |
SDWH27600G-RP1 | None | None |
SDWH27600GMB | None | None |
SDWH27600GR30 | None | None |
SDWH27800G-RP1 | None | None |
SDWH27800GMB | None | None |
SDWH27800GR30 | None | None |