Composite-Decking Color Cross-Reference
Match Simpson Strong-Tie screw colors to your premium composite, PVC or encapsulated decking material with this guide.
Deckorators®
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Classic Decking | Cedar | Tan |
Gray | Gray 01 | |
Redwood | Red 01 | |
Walnut | Tan 01 | |
Distressed Decking | Cherrywood | Red /Red 01 |
Dock and Deck Board | Brown | Brown 01 |
Gray | Gray | |
Frontier Decking | Prarie | Red 01 |
Summit | Gray | |
Woodland | Brown 01 | |
Heritage Decking | Ciderhouse | Brown 05 |
Riverhouse | Brown 01 | |
Smokehouse | Gray 04 | |
Picture Frame Deck Board | Dark Slate | Gray 04 |
Porch Flooring | Chicory | Red 01 |
Kettle | Gray | |
Macadamia | Tan 02 | |
Trailhead Decking | Canyon | Brown 01 |
Pathway | Brown 01 | |
Ridgeline | Gray 04 | |
Tropics Decking | Hana Brown | Brown 01 |
Tidal Gray | Gray 04 | |
Vault Decking | Dusk | Gray |
Hickory | Tan | |
Mesquite | Brown 05 | |
Vista Decking | Driftwood | Gray |
Dunewood | Tan 01 | |
Ironwood | Tan 01 | |
Sandalwood | Tan | |
Silverwood | Gray | |
Voyage Decking | Costa | Tan |
Khaya | Brown 01 | |
Mesa | Brown 01 | |
Sierra | Gray | |
Tundra | Gray |
DuraLife™
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Hardwoods Collection | Brazilian Cherry |
Red 01 |
Garapa Grey |
Gray | |
Golden Teak |
Tan 03 | |
Tropical Walnut | Tan 01 | |
Landscapes Collection | Coastal Grey |
Gray 01 |
Mahogany |
Red 01 | |
Pebble |
Tan | |
Slate | Gray 04 |
Evergrain® Envision®
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Envision (Distinction) | Grey Wood | Gray |
Rustic Walnut | Brown 01 | |
Shaded Auburn | Red 01 | |
Spiced Teak | Tan 01 | |
Envision (Evergrain) | Cape Cod Grey | Gray |
Cedar | Tan 03 | |
Redwood | Red | |
Weathered Wood | Tan 01 | |
Envision (Expression) | Canyon Ridge | Red 01 |
Caribou Brown | Brown 01 | |
Harbor Grey | Gray | |
Woodland Bark | Brown 01 | |
Envision (Inspiration) | Barnwood Plank | Brown 01 |
Tangled Twine | Tan 03 | |
Weathered Wicker | Brown 01 | |
Envision (Ridge Premium) | Black Walnut | Brown 01 |
Gunstock | Brown 01 | |
Vintage Oak | Red 01 |
Fiberon® Composite
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
ArmorGuard | Brazilian Walnut | Brown 01 |
Coastal Cedar | Tan 03 | |
Nantucket Gray | Gray 04 | |
Sandcastle | Tan 03 | |
Seaside Gray | Gray 04 | |
Good Life | Beach House | Gray 04 |
Bungalow | Tan 01 | |
Cabana | Gray 01 | |
Cabin Solid | Tan 01 | |
Cottage Solid | Gray | |
Tuscan Villa | Tan 01 | |
Horizon | Castle Gray | Gray 01 |
Ipe | Tan 03 | |
Rosewood | Red 01 | |
Tudor Brown | Brown 01 | |
Paramount PVC | Brownstone | Brown 05 |
Flagstone | Gray 01 | |
Mineral | Gray 02 | |
Sandstone | Gray 01 | |
Promendae | Moonlit Cove | Gray |
Natural Reef | Tan 03 | |
Russet Dune | Red 01 | |
Sandy Pier | Tan 01 | |
Shaded Cay | Gray 01 | |
Weathered Cliff | Gray 04 | |
ProTect Advantage | Chestnut | Tan 01 |
Gray Birch | Gray | |
Western Cedar | Tan 03 | |
Sanctuary | Chai | Gray |
Earl Grey | Gray 04 | |
Espresso | Brown 01 | |
Jatoba | Tan 03 | |
Latte | Gray 01 | |
Moringa | Red 01 | |
Symmetry | Burnt Umber | Brown 01 |
Cinnabar | Red | |
Graphite | Gray 04 | |
Warm Sienna | Brown 05 |
MoistureShield®
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Elevate | Alpine Gray | Gray |
Canoe | Red 01 | |
Lake Fog | Gray | |
Riverbank | Brown 01 | |
Infuse | Harbor Gray | Gray 04 |
Northern Hickory | Tan 03 | |
Rosewood | Red 01 | |
Rustic Timber | Brown 01 | |
Southern Barnwood | Gray 04 | |
Meridian | Citadel | Gray |
Mariner | Red 01 | |
Modernview | Amber | Tan 03 |
Java | Tan 01 | |
Sand | Tan 02 | |
Slate | Gray | |
Tawny | Brown 05 | |
Pro | Brazilian Chestnut | Red 01 |
Graystone | Gray | |
Ipe | Tan 01 | |
Refine | Aurora Mist | Gray |
Golden Teak | Tan 01 | |
Vantage Collection | Bridle | Brown 05 |
Cape Cod Gray | Gray | |
Desert Sand | Tan 02 | |
Earthtone | Gray 01 | |
Rustic Cedar | Tan 03 | |
Seasoned Mahogany | Red | |
Tigerwood | Tan 01 | |
Walnut | Red 01 | |
Vision | Cathedral Stone | Gray 01 |
Cold Brew | Brown 01 | |
Mochaccino | Tan | |
Sandstone | Gray 01 | |
Smokey Gray | Gray 04 | |
Spanish Leather | Brown 01 |
TimberTech® AZEK
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Arbor | Acacia | Brown 01 |
Autumn Chestnut | Brown 05 | |
Brazilian Walnut | Brown 01 | |
Hazelwood | Gray 03 | |
Island Oak | Gray | |
Morado | Tan 01 | |
Mountain Redwood | Red 01 | |
Silver Oak | Brown 05 | |
Edge Prime | Beachwood Gray | Gray |
Dark Teak | Red 01 | |
Maritime Gray | Gray | |
Tidal Sand | Tan | |
Harvest | Brownstone | Tan |
Kona | Brown 01 | |
Slate Gray | Gray 01 | |
Landmark | American Walnut | Brown 01 |
Castle Gate | Gray | |
Vintage | Coastline | Gray 01 |
Cypress | Tan 03 | |
Dark Hickory | Gray 04 | |
English Walnut | Tan 03 | |
Mahogany | Tan 01 | |
Weathered Teak | Tan |
TimberTech® Edge
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Prime+ | Coconut Husk | Brown 05 |
Sea Salt Gray | Gray |
TimberTech® PRO
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
DockSider | Cedar | Tan |
Gray | Gray | |
Gray 01 | ||
Pro Legacy | Ashwood | Gray 01 |
Espresso | Gray | |
Mocha | Red 01 | |
Pecan | Tan 01 | |
Sapele | Tan 01 | |
Tigerwood | Tan 01 | |
Pro Terrain | Brown Oak | Tan 01 |
Rustic Elm | Brown 01 | |
Sandy Birch | Tan 02 | |
Silver Maple | Gray | |
Stone Ash | Gray | |
Pro Tropical | Amazon Mist | Gray 04 |
Antiqua Gold | Tan 03 | |
Antique Palm | Tan 01 | |
Carribean Redwood | Red 01 | |
ReliaBoard | Cedar | Tan |
Gray | Gray | |
Gray 01 | ||
Reserve | Antique Leather | Brown 05 |
Driftwood | Gray 01 | |
Dark Roast | Brown 01 | |
Storm Gray | Gray 01 |
Trex®
Deck Board Series | Deck Board Color | Simpson Strong-Tie Screw Color |
---|---|---|
Classic Earth Tones | Firepit | Red 01 |
Gravel Path | Gray 01 | |
Rope Swing | Tan 02 | |
Tree House | Tan 01 | |
Vintage Lantern | Brown 01 | |
Enhance Basics | Beach Dune | Brown 05 |
Clam Shell | Gray | |
Saddle | Tan 01 | |
Enhance Naturals | Coastal Bluff | Brown 01 |
Foggy Wharf | Gray | |
Rocky Harbor | Tan 02 | |
Sunset Cove | Red 01 | |
Toasted Sand | Tan 01 | |
Select | Madeira | Red |
Pebble Gray | Gray | |
Saddle | Tan 03 | |
Winchester Grey | Gray 04 | |
Woodland Brown | Brown 01 | |
Trex Transcend | Havana Gold | Tan 01 |
Island Mist | Gray | |
Lava Rock | Red 01 | |
Spiced Rum | Tan 01 | |
Tiki Torch | Tan 03 |
Trademarks
Deckorators®, DuraLife®, Evergrain®, Envision®, Fiberon®, MoistureShield®, TimberTech®, Trex® are trademarks and registered trademarks of their respective companies.
Note
Actual product colors may vary from colors shown on your monitor. For a print-friendly PDF version of this guide, please download our flier.