Wind – 10" Thick Slab Podium Anchorage Design Tables
- Wind — 12" Thick Slab Podium Anchorage Design Tables
- Wind — 14" Thick Slab Podium Anchorage Design Tables
WIND / SDC A&B AWAY FROM EDGE ANCHOR TENSION CAPACITY (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10" THICK 5000 PSI CONCRETE SLAB - CRACKED CONCRETE | |||||
BOLT DIA (in) | SHALLOW ANCHOR | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 |
HIGH STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | HS ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4H-XXKT | 8,835 (12,770) | 1 | NA | NA |
5/8 | SA1-5H-XXKT | 13,805 (20,340) | 1 | NA | NA |
3/4 | SA1-6H-XXKT | 18,550 (30,100) | 1 | 19,880 (30,100) | 2 |
7/8 | SA1-7H-XXKT | 18,425 (30,710) | 1 | 27,060 (41,555) | 2 |
1 | SA1-8H-XXKT | 18,275 (30,450) | 1 | 35,345 (54,515) | 2 |
1 1/8 | SA1-9H-XXKT | 18,155 (30,260) | 1 | 46,595 (71,555) | 2 |
1 1/4 | SA1-10H-XXKT | 18,065 (30,110) | 1 | 57,525 (90,855) | 3 |
STANDARD STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | STANDARD ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4-XXKT | 4,270 (6,175) | 1 | NA | NA |
5/8 | SA1-5-XXKT | 6,675 (9,830) | 1 | NA | NA |
3/4 | SA1-6-XXKT | 9,610 (14,550) | 1 | NA | NA |
7/8 | SA1-7-XXKT | 13,080 (20,085) | 1 | NA | NA |
1 | SA1-8-XXKT | 17,080 (26,350) | 1 | NA | NA |
1 1/8 | SA1-9-XXKT | 18,155 (30,260) | 1 | 21,620 (33,200) | 2 |
1 1/4 | SA1-10-XXKT | 18,065 (30,110) | 1 | 26,690 (42,155) | 2 |
WIND / SDC A&B NEAR EDGE ANCHOR TENSION CAPACITY (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10" THICK 5000 PSI CONCRETE SLAB - CRACKED CONCRETE | |||||
BOLT DIA (in) | SHALLOW ANCHOR | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 |
HIGH STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | HS ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4H-XXKT | 8,755 (12,770) | 5 | 8,836 (12,770) | 6 |
5/8 | SA1-5H-XXKT | 8,720 (14,535) | 5 | 13,805 (20,340) | 6 |
3/4 | SA1-6H-XXKT | 8,685 (14,480) | 5 | 19,880 (30,100) | 6 |
7/8 | SA1-7H-XXKT | 8,655 (14,425) | 5 | 22,575 (37,625) | 6 |
1 | SA1-8H-XXKT | 8,630 (14,385) | 5 | 22,635 (37,725) | 6 |
1 1/8 | SA1-9H-XXKT | 8,600 (14,335) | 5 | 22,660 (37,770) | 6 |
1 1/4 | SA1-10H-XXKT | 8,600 (14,335) | 5 | NA | NA |
STANDARD STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | STANDARD ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4-XXKT | 4,270 (6,175) | 5 | NA | NA |
5/8 | SA1-5-XXKT | 6,675 (9,830) | 5 | NA | NA |
3/4 | SA1-6-XXKT | 8,685 (14,480) | 5 | 9,610 (14,550) | 6 |
7/8 | SA1-7-XXKT | 8,655 (14,425) | 5 | 13,080 (20,085) | 6 |
1 | SA1-8-XXKT | 8,630 (14,335) | 5 | 17,080 (26,350) | 6 |
1 1/8 | SA1-9-XXKT | 8,600 (14,335) | 5 | 21,620 (33,200) | 6 |
1 1/4 | SA1-10-XXKT | 8,600 (14,335) | 5 | 22,725 (37,875) | 6 |
WIND / SDC A&B AWAY FROM EDGE ANCHOR TENSION CAPACITY (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10" THICK 4000 PSI CONCRETE SLAB - CRACKED CONCRETE | |||||
BOLT DIA (in) | SHALLOW ANCHOR | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 |
HIGH STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | HS ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4H-XXKT | 8,835 (12,770) | 1 | NA | NA |
5/8 | SA1-5H-XXKT | 13,805 (20,340) | 1 | NA | NA |
3/4 | SA1-6H-XXKT | 16,590 (27,650) | 1 | 19,880 (30,100) | 2 |
7/8 | SA1-7H-XXKT | 16,480 (27,465) | 1 | 27,060 (41,555) | 2 |
1 | SA1-8H-XXKT | 16,345 (27,245) | 1 | 35,345 (54,515) | 2 |
1 1/8 | SA1-9H-XXKT | 16,240 (27,065) | 1 | 46,595 (71,555) | 2 |
1 1/4 | SA1-10H-XXKT | 16,160 (26,930) | 1 | NA | NA |
STANDARD STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | STANDARD ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4-XXKT | 4,270 (6,175) | 1 | NA | NA |
5/8 | SA1-5-XXKT | 6,675 (9,830) | 1 | NA | NA |
3/4 | SA1-6-XXKT | 9,610 (14,550) | 1 | NA | NA |
7/8 | SA1-7-XXKT | 13,080 (20,085) | 1 | NA | NA |
1 | SA1-8-XXKT | 16,345 (26,350 | 1 | 17,080 (26,350) | 2 |
1 1/8 | SA1-9-XXKT | 16,240 (27,065) | 1 | 21,620 (33,200) | 2 |
1 1/4 | SA1-10-XXKT | 16,160 (26,930) | 1 | 26,690 (42,155) | 2 |
WIND / SDC A&B NEAR EDGE ANCHOR TENSION CAPACITY (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10" THICK 4000 PSI CONCRETE SLAB - CRACKED CONCRETE | |||||
BOLT DIA (in) | SHALLOW ANCHOR | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 |
HIGH STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | HS ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4H-XXKT | 7,830 (12,770) | 5 | 8,835 (12,770 | 6 |
5/8 | SA1-5H-XXKT | 7,800 (13,000) | 5 | 13,085 (20,340) | 6 |
3/4 | SA1-6H-XXKT | 7,770 (12,950) | 5 | 19,880 (30,100) | 6 |
7/8 | SA1-7H-XXKT | 7,740 (12,900) | 5 | 20,190 (33,655) | 6 |
1 | SA1-8H-XXKT | 7,720 (12,865) | 5 | 20,245 (33,740) | 6 |
1 1/8 | SA1-9H-XXKT | 7,690 (12,820) | 5 | 20,270 (33,780) | 6 |
1 1/4 | SA1-10H-XXKT | 7,695 (12,820) | 5 | NA | NA |
STANDARD STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | STANDARD ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4-XXKT | 4,270 (6,175) | 5 | NA | NA |
5/8 | SA1-5-XXKT | 6,675 (9,830) | 5 | NA | NA |
3/4 | SA1-6-XXKT | 7,770 (12,951) | 5 | 9,610 (14,550) | NA |
7/8 | SA1-7-XXKT | 7,740 (12,900) | 5 | 13,080 (20,085) | 6 |
1 | SA1-8-XXKT | 7,720 (12,865) | 5 | 17,080 (26,350) | 6 |
1 1/8 | SA1-9-XXKT | 7,690 (12,820) | 5 | 20,270 (33,200) | 6 |
1 1/4 | SA1-10-XXKT | 7,695 (12,820) | 5 | 20,325 (33,.875) | 6 |
WIND / SDC A&B, 13" FROM EDGE PERP WALL ANCHOR TENSION CAPACITY (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10" THICK 5000 PSI CONCRETE SLAB - CRACKED CONCRETE | |||||
BOLT DIA (in) | SHALLOW ANCHOR | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 |
HIGH STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | HS ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4H-XXKT | 8,835 (12,770) | 10 | NA | NA |
5/8 | SA1-5H-XXKT | 13,805 (20,340) | 10 | NA | NA |
3/4 | SA1-6H-XXKT | 18,550 (30,100) | 10 | 19,880 (30,100) | 9 |
7/8 | SA1-7H-XXKT | 18,425 (30,710) | 10 | 27,060 (41,555) | 9 |
1 | SA1-8H-XXKT | 18,275 (30,460) | 10 | 35,345 (54,515) | 9 |
1 1/8 | SA1-9H-XXKT | 18,155 (30,260) | 10 | 42,920 (71,530) | 9 |
1 1/4 | SA1-10H-XXKT | 18,065 (30,110) | 10 | NA | NA |
STANDARD STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | STANDARD ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4-XXKT | 4,270 (6,175) | 10 | NA | NA |
5/8 | SA1-5-XXKT | 6,675 (9,830) | 10 | NA | NA |
3/4 | SA1-6-XXKT | 9,610 (14,550) | 10 | NA | NA |
7/8 | SA1-7-XXKT | 13,080 (20,085) | 10 | NA | NA |
1 | SA1-8-XXKT | 17,080 (26,350) | 10 | NA | NA |
1 1/8 | SA1-9-XXKT | 18,155 (30,260) | 10 | 21,620 (33,200) | 9 |
1 1/4 | SA1-10-XXKT | 18,065 (30,110) | 10 | 26,690 (42,155) | 9 |
WIND / SDC A&B, 13" FROM EDGE PERP WALL ANCHOR TENSION CAPACITY (lbs) | |||||
---|---|---|---|---|---|
10" THICK 4000 PSI CONCRETE SLAB - CRACKED CONCRETE | |||||
BOLT DIA (in) | SHALLOW ANCHOR | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 | ANCHOR TENSION CAPACITY, ASD (LRFD) | DETAIL ON SHEET SA1 |
HIGH STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | HS ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4H-XXKT | 8,835 (12,770) | 10 | NA | NA |
5/8 | SA1-5H-XXKT | 13,805 (20,340) | 10 | NA | NA |
3/4 | SA1-6H-XXKT | 16,590 (27,650) | 10 | 19,880 (30,100) | 9 |
7/8 | SA1-7H-XXKT | 16,480 (27,465) | 10 | 27,060 (41,555) | 9 |
1 | SA1-8H-XXKT | 16,345 (27,245) | 10 | 35,345 (54,515) | 9 |
1 1/8 | SA1-9H-XXKT | 16,240 (27,065) | 10 | 38,385 (63,980) | 9 |
1 1/4 | SA1-10H-XXKT | 18,160 (26,930) | 10 | NA | NA |
STANDARD STRENGTH ANCHOR BOLT WITHOUT ANCHOR REINFORCEMENT | STANDARD ANCHOR WITH ANCHOR REINFORCEMENT | ||||
1/2 | SA1-4-XXKT | 4,270 (6,175) | 10 | NA | NA |
5/8 | SA1-5-XXKT | 6,675 (9,830) | 10 | NA | NA |
3/4 | SA1-6-XXKT | 9,610 (14,550) | 10 | NA | NA |
7/8 | SA1-7-XXKT | 13,080 (20,085) | 10 | NA | NA |
1 | SA1-8-XXKT | 16,345 (26,350) | 10 | 17,080 (26,350) | 9 |
1 1/8 | SA1-9-XXKT | 18,375 (30,625) | 10 | 21,620 (33,200) | 9 |
1 1/4 | SA1-10-XXKT | 16,160 (26,930) | 10 | 26,690 (42,155) | 9 |
NOTES FOR THE DESIGNER FOR DESIGNS IN WIND AND SDC A&B
- Solutions apply to Simpson Strong-Tie Shallow Podium Anchor assembly only. See sheet SA1.
- Shallow Podium Anchor assembly kit consists of a threaded rod with a stamped head, a proprietary attached embedded plate, and an 1" stand off anchor bolt location. The "XX" variable is the specified bolt length. See sheet SA1.
- Anchor designs are in general conformance to ACI318-11 Appendix D and D.5.2.9 for anchor reinforcement.
- Non-anchor reinforcement solutions assume no supplementary reinforcement. See details 1/SA1, 5/SA1, 10/SA1.
- Typical design assumes 3/4" concrete cover to the bottom of the anchor reinforcement.
- Slab flexural reinforcement should be specified by the registered design professional considering the project specified design loads.
- Wind designs consider design categories A and B.
- Notify the engineer of record with any anchor layout conflicts or if conditions are other than what is shown in the details on sheet SA1.
- Edge distance is 2-3/4" from the nearest free edge to the center of the anchor bolt.
- Near edge condition represents walls typically perpendicular to the concrete edge. See C/SA1.