
The SUR/L1.81, 2.06, 2.1, 2.37, 2.56 and HSUR/L series are 45° skewed hangers designed specifically to ease the installation of single and double I-joists. In addition to featuring positive-angle nailing, these hangers encapsulate the top flange of the I-joist, so no web stiffeners are required for standard installation.
The full range of 45° skewed hangers feature obround nail holes on the acute side allowing nails to be easily installed parallel to the joist. Installation is further simplified with no required bevel cuts.
These products are available with additional corrosion protection. Additional products on this page may also be available with this option, check with Simpson Strong-Tie for details.
These models are approved for installation with the Strong-Drive® SD Connector screw. See the load values below.
Part | IAPMO UES ER | ICC-ES ESR | City of Los Angeles | State of Florida |
---|---|---|---|---|
HSUL | See specific model numbers for code listings. | |||
HSUL210-2 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUL214-2 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUL4.12/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.12/14 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.12/16 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.12/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.28/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.28/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.28/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.75/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.75/14 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.75/16 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL4.75/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL410 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUL414 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUL5.12/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL5.12/14 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL5.12/16 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUL5.12/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSULC | See specific model numbers for code listings. | |||
HSULC210-2 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC210-2Z | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC214-2 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC26-2 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC410 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC410Z | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC414 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC46 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSULC46Z | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSUR | See specific model numbers for code listings. | |||
HSUR210-2 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUR214-2 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUR4.12/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.12/14 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.12/16 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.12/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.28/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.28/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.28/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.75/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.75/14 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.75/16 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR4.75/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR410 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUR414 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
HSUR5.12/11 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR5.12/14 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR5.12/16 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSUR5.12/9 | No code listing: Please contact us for test data. | |||
HSURC | See specific model numbers for code listings. | |||
HSURC210-2 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC210-2Z | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC214-2 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC26-2 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC410 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC410Z | ESR-2549 ESR-2523 | FL10531 FL10655 | ||
HSURC414 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC46 | ESR-2549 ESR-2523 | FL10655 | ||
HSURC46Z | ESR-2549 ESR-2523 | FL10531 FL10655 | ||
SUL | See specific model numbers for code listings. | |||
SUL1.81/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL1.81/14 | RR25801 | FL10531 | ||
SUL1.81/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.06/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.06/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.06/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.1/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.1/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.1/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.37/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.37/14 | RR25801 | FL10531 | ||
SUL2.37/14 | RR25801 | FL10531 | ||
SUL2.37/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL2.56/11 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUL2.56/14 | RR25801 | FL10531 | ||
SUL2.56/14 | RR25801 | FL10531 | ||
SUL2.56/9 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUL210 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUL210-2 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUL214 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUL214-2 | ESR-2552 ESR-2523 | FL10531 | ||
SUL310 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL314 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL410 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUL414 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 FL10655 | |
SULI2.06/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SULI3510/12 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SULI3514/20 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR | See specific model numbers for code listings. | |||
SUR1.81/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR1.81/14 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR1.81/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.06/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.06/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.06/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.1/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.1/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.1/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.37/11 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.37/14 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.37/14 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.37/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.56/11 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUR2.56/14 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.56/14 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR2.56/9 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUR210 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUR210-2 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUR214 | ESR-2549 ESR-2523 | RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SUR214-2 | ESR-2552 ESR-2523 | FL10531 | ||
SUR310 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR314 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR410 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SUR414 | ESR-2549 ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 RR25807 | FL10531 FL10655 | |
SURI2.06/9 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SURI3510/12 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
SURI3514/20 | ESR-2552 ESR-2523 | RR25801 | FL10531 | |
ESR-2523 is an Index of many of Simpson Strong-Tie Stamped and Welded Cold-formed Steel Products for Wood or Cold-formed Steel Construction |
Part | Orthographic | Perspective |
---|---|---|
HSUL | None | None |
HSUL210-2 | None | None |
HSUL214-2 | None | None |
HSUL4.12/11 | None | |
HSUL4.12/14 | None | |
HSUL4.12/16 | None | |
HSUL4.12/9 | None | |
HSUL4.28/11 | None | |
HSUL4.28/9 | None | None |
HSUL4.75/11 | None | |
HSUL4.75/14 | None | |
HSUL4.75/16 | None | |
HSUL4.75/9 | None | |
HSUL410 | None | |
HSUL414 | None | None |
HSUL5.12/11 | None | None |
HSUL5.12/14 | None | None |
HSUL5.12/16 | None | None |
HSUL5.12/9 | None | None |
HSULC | None | None |
HSUR | None | None |
HSUR210-2 | None | None |
HSUR214-2 | None | None |
HSUR4.12/11 | None | |
HSUR4.12/14 | None | |
HSUR4.12/16 | None | |
HSUR4.12/9 | None | |
HSUR4.28/11 | None | |
HSUR4.28/9 | None | None |
HSUR4.75/11 | None | |
HSUR4.75/14 | None | |
HSUR4.75/16 | None | |
HSUR4.75/9 | None | |
HSUR410 | None | |
HSUR414 | None | None |
HSUR5.12/11 | None | |
HSUR5.12/14 | None | |
HSUR5.12/16 | None | |
HSUR5.12/9 | None | |
SUL | None | |
SUL1.81/11 | None | |
SUL1.81/14 | None | None |
SUL1.81/9 | None | None |
SUL2.06/11 | None | None |
SUL2.06/9 | None | None |
SUL2.1/11 | None | |
SUL2.1/9 | None | |
SUL2.37/11 | None | None |
SUL2.37/14 | None | None |
SUL2.37/9 | None | None |
SUL2.56/11 | None | None |
SUL2.56/14 | None | None |
SUL2.56/9 | None | None |
SUL210 | None | |
SUL210-2 | None | |
SUL214 | None | None |
SUL214-2 | None | None |
SUL310 | None | None |
SUL314 | None | None |
SUL410 | None | |
SUL414 | None | |
SULI2.06/9 | None | None |
SULI3510/12 | None | None |
SULI3514/20 | None | None |
SUR | None | |
SUR1.81/11 | None | None |
SUR1.81/14 | None | None |
SUR1.81/9 | None | None |
SUR2.06/11 | None | None |
SUR2.06/9 | None | None |
SUR2.1/11 | None | |
SUR2.1/9 | None | |
SUR2.37/11 | None | None |
SUR2.37/14 | None | None |
SUR2.37/9 | None | None |
SUR2.56/11 | None | None |
SUR2.56/14 | None | None |
SUR2.56/9 | None | None |
SUR210 | None | |
SUR210-2 | None | |
SUR214 | None | None |
SUR214-2 | None | None |
SUR310 | None | None |
SUR314 | None | None |
SUR410 | None | |
SUR414 | None | |
SURI2.06/9 | None | None |
SURI3510/12 | None | None |
SURI3514/20 | None | None |